Rio de Janeiro
  

 

 
 

NBR 5580M (DIN 2440)

DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO EXTERNO PAREDE PESO
mm pol. mm mm kg/pç
8 1/4 " 13,5 2,35 5,80
10 3/8 " 17,2 2,35 6,70
15 1/2 " 21,3 2,65 7,80
20 3/4 " 26,9 2,65 10,50
25 1 " 33,7 3,35 15,50
32 1 1/4 " 42,4 3,35 20,00
40 1 1/2 " 48,3 3,35 24,00
50 2 " 60,3 3,75 33,00
65 2 1/2 " 76,1 3,75 42,00
80 3 " 88,9 3,75 50,00
90 3 1/2 " 101,6 4,05 65,00
100 4 " 114,3 4,50 74,00
125 5 " 139,7 4,85 102,00
150 6 " 165,1 4,85 122,00
200 8 " 219,1 6,35 208,00
     
 

 

Retorno a tabela