Rio de Janeiro
  

 

 

Galvanizado pesado -NBR 5597 ( EB 341 ) - Rosca NPT

DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO EXTERNO PAREDE PESO
mm bitola mm mm kg/pç
15 1/2 " 21,3 2,25 3,43
20 3/4 " 26,9 2,25 4,41
25 1 " 33,7 2,65 6,50
32 1 1/4 " 42,4 2,65 8,39
40 1 1/2 " 48,3 3,00 10,76
50 2 " 60,3 3,00 13,68
65 2 1/2 " 73,0 3,35 19,31
80 3 " 88,9 3,35 22,74
90 3 1/2 " 101,6 3,75 30,00
100 4 " 114,3 4,05 34,01
125 5 " 139,7 4,85 51,00
150 6 " 165,1 4,85 61,00
     
 

 

Retorno a tabela