Rio de Janeiro
  

 

 

Galvanizado pesado -NBR 5598 ( EB 342 ) - Rosca BSP

DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO EXTERNO PAREDE PESO
mm bitola mm mm kg/pç
15 1/2 " 21,3 2,25 3,43
20 3/4 " 26,9 2,25 4,41
25 1 " 33,7 2,65 6,50
32 1 1/4 " 42,4 2,65 8,39
40 1 1/2 " 48,3 3,00 10,76
50 2 " 60,3 3,00 13,68
65 2 1/2 " 76,1 3,35 19,31
80 3 " 88,9 3,35 22,72
100 4  " 114,3 3,75 34,01
     
 

 

Retorno a tabela