Rio de Janeiro
  

 

 

Galvanizado pesado -NBR 5624 ( EB 568 )

DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO EXTERNO PAREDE PESO
mm bitola mm mm kg/pç
15 1/2 " 21,3 1,50 2,17
20 3/4 " 26,9 1,50 2,77
25 1 " 33,7 1,50 3,55
32 1 1/4 " 42,4 2,25 6,69
40 1 1/2 " 48,3 2,25 7,80
50 2 " 60,3 2,25 9,95
65 2 1/2 " 76,1 2,65 14,90
80 3 " 88,9 2,65 17,55
     
 

 

Retorno a tabela

     

Designer